Quick comparison
| Grass | Family | Mow height | N / year | New-lawn seed rate |
|---|---|---|---|---|
| Kentucky Bluegrass | Cool | 2.5β3.5β³ | 2β4 lb | 2β3 lb / 1,000 sq ft |
| Tall Fescue | Cool | 3β4β³ | 2β3 lb | 8β10 lb / 1,000 sq ft |
| Perennial Ryegrass | Cool | 2β3β³ | 2β3 lb | 6β9 lb / 1,000 sq ft |
| Fine Fescue | Cool | 2.5β4β³ | 1β2 lb | 4β5 lb / 1,000 sq ft |
| Bermudagrass | Warm | 1β2β³ | 2β4 lb | 1β2 lb / 1,000 sq ft |
| Zoysiagrass | Warm | 1β2.5β³ | 1.5β3 lb | 1β2 lb / 1,000 sq ft |
| St. Augustine | Warm | 2.5β4β³ | 2β4 lb | Sod / plugs only |
| Centipedegrass | Warm | 1β2β³ | 0.5β1 lb | 0.25β0.5 lb / 1,000 sq ft |
| Buffalograss | Warm | 2β3β³ | 0.5β1.5 lb | 1β2 lb / 1,000 sq ft |
| Bahiagrass | Warm | 3β4β³ | 1β3 lb | 5β10 lb / 1,000 sq ft |
Once you know your grass, get its local schedule from the lawn calendar lookup, and its quantities from the seed and fertilizer calculators.